PZHGP Okręg Gdańsk Oddział 078 Kartuzy-Żukowo                          
                                  Mistrzostwo Polski Kategoria A                                 
--
│Lp.  Nr Hod    Nazwisko, imie           SekKonk.Pkt.Coef.  Knk/Km     
--
     1 298        Żołnowski Wojciech        2      18     239.250    5336.690 
     2 263        Pakura Grzegorz           2      18     243.860    4422.209 
     3 218        Górski Tomasz i Beata     2      18     250.250    4761.434 
     4 274        Puzdrowski Czesław        2      18     364.710    5887.476 
     5 241        Labuda Andrzej            2      18     389.070    5545.572 
     6 138        Krynicki Łukasz           1      18     493.990    5746.010 
     7 201        Ballerstadt K. i Sołty    2      18     542.010    5639.133 
     8 124        Joniak Waldemar           1      18     584.110    5455.905 
     9 275        Puzdrowski Mirosław       2      18     609.790    5538.790 
    10 109        Eron Henryk i Karin       1      18     612.150    6149.282 
    11 144        Langa Marek               1      18     619.310    4588.520 
    12 206        Długosz Grzegorz i Józef  2      18     637.030    4925.318 
    13 211        Erdmann Marian i Piotr    2      18     668.560    5567.580 
    14 151        Mądry Kazimierz           1      18     697.220    5212.474 
    15 147        Leszczyński Mariusz       1      18     711.510    5404.164 
    16 150        Malz Kazimierz            1      18     738.470    6019.510 
    17 170        Rogalewski Ryszard        1      18     843.340    5145.767 
    18 113        Gawin Henryk              1      18     843.880    6056.485 
    19 294        Tutkowski Piotr           2      18     895.790    5099.648 
    20 255        Mielewczyk Krzysztof      2      18     923.970    5256.738 
    21 187        Zawal Piotr i Sławomir    1      18     938.740    5920.131 
    22 112        Furman Łukasz             1      18     945.100    5864.660 
    23 242        Labuda Jarosław           2      18    1050.830    5376.231 
    24 266        Penkowski Antoni Rogal    2      18    1143.390    5473.230 
    25 237        Krauze Bogdan             2      18    1150.050    4920.386 
    26 168        Rogalewski Kazimierz      1      18    1190.790    4987.703 
    27 207        Drawc Dariusz             2      18    1266.360    5530.948 
    28 287        Stolc Zenon               2      18    1276.160    5489.412 
    29 163        Pipka Adam                1      18    1289.850    5784.525 
    30 165        Pyszka Józef              1      18    1328.740    5701.757 
    31 131        Kobiella Mariusz i Dre    1      18    1374.450    5574.595 
    32 279        Rybakowski Janusz         2      18    1383.460    5651.666 
    33 145        Lasota Michał             1      18    1397.770    5721.073 
    34 232        Kobiela Rafał             2      18    1466.280    5344.876 
    35 217        Gojtowski Zdzisław        2      18    1789.960    5127.766 
    36 141        Labuda Marek              1      18    1862.850    5430.065 
    37 222        Grzenkowicz Witold        2      18    1976.130    5562.188 
    38 267        Petka Paweł               2      17    1600.090    5196.600 
    39 153        Miotk Jerzy               1      17    1926.060    5510.335 
    40 234        Kolka Tadeusz i Robert    2      16    1129.190    3802.823 
    41 164        Porwicki Marcin           1      16    1660.300    4995.082 
    42 133        Koszałka Edward           1      16    1931.650    5304.497 
    43 230        Kobiela Damian            2      16    2114.720    4767.909 
    44 118        Halman Krzysztof          1      15    1462.790    4881.781 
    45 134        Kozakowski Mirosław       1      15    1748.410    4425.574 
    46 161        Petke Marcin              1      15    1803.770    4209.278 
    47 213        Formela Jan               2      14    1106.600    4067.323 
    48 209        Drywa Józef               2      14    1380.470    4284.384 
    49 214        Formela Adam i Magdale    2      14    1380.560    3999.782 
    50 126        Kąkol Andrzej             1      14    1842.430    4419.936 
    51 285        Stenka Bogdan             2      12    1229.610    3772.752 
    52 121        Hoppe Marian              1      12    1359.080    3202.984 
    53 212        Flisikowski Adam          2      12    1450.840    3868.754 
    54 173        Serkowski Tadeusz         1      11    1426.410    3208.009 
    55 102        Dawidowski Edward         1      11    1452.720    3694.314 
    56 142        Labuda Rafał              1       9    1039.920    2762.073 
    57 106        Drewing Piotr             1       8     983.270    2464.222 
    58 243        Labuda Kazimierz          2       7     874.720    2152.591 
    59 177        Szmitke Mirosław          1       7     929.330    2252.401 
                          PZHGP Okręg Gdańsk Oddział 078 Kartuzy-Żukowo                          
                                  Mistrzostwo Polski Kategoria A                                 
--
│Lp.  Nr Hod    Nazwisko, imie           SekKonk.Pkt.Coef.  Knk/Km     
--
    60 125        Kaszubowski Marcin        1       6     466.800    1899.160 
    61 175        Skierka Piotr             1       6     601.360    1711.098 
    62 208        Drawc Stanisław           2       6     721.120    1824.058 
    63 260        Naczk Mariusz             2       2      11.000     638.466 
    64 247        Lica Kazimierz            2       2      93.800     550.969 
    65 296        Waldowski Daniel          2       2     110.600     548.373 
    66 283        Stankowski A. Ciachorowsk 2       2     207.400     594.839 
    67 135        Kreft Franciszek          1       2     228.200     702.550 
    68 281        Sitterlee Ryszard         2       2     239.740     570.576 
    69 205        Bulczak Arkadiusz         2       2     271.750     637.270 
    70 115        Gross Edward              1       2     323.630     700.170 
    71 149        Magulski Piotr            1       2     327.800     585.865 
    72 271        Pobłocki Ryszard          2       2     368.400     440.955 
    73 258        Miotk Stanisław           2       0       0.000       0.000 
    74 231        Kobiela Janusz            2       0       0.000       0.000 
    75 104        Drawc Kazimierz           1       0       0.000       0.000 
    76 264        Pawelec Krzysztof         2       0       0.000       0.000 
    77 176        Staroszczyk Andrzej       1       0       0.000       0.000 
    78 148        Lewańczyk Tomasz          1       0       0.000       0.000 
    79 179        Uzdowski Jerzy            1       0       0.000       0.000 
    80 182        Wieteska Jerzy i Przem    1       0       0.000       0.000 
    81 227        Klajna Witold             2       0       0.000       0.000 
    82 169        Rogalewski Michał         1       0       0.000       0.000 
    83 136        Kreft Mirosław            1       0       0.000       0.000 
    84 174        Serkowski Tomasz          1       0       0.000       0.000 
    85 280        Rychert Tadeusz           2       0       0.000       0.000 
    86 101        Bartosik Janusz           1       0       0.000       0.000