PZHGP Okręg Gdańsk Oddział 078 Kartuzy-Żukowo                          
                                  Mistrzostwo Polski Kategoria B                                 
--
│Lp.  Nr Hod    Nazwisko, imie           SekKonk.Pkt.Coef.  Knk/Km     
--
     1 241        Labuda Andrzej            2      15     158.550    6646.401 
     2 218        Górski Tomasz i Beata     2      15     168.730    6300.565 
     3 274        Puzdrowski Czesław        2      15     225.610    5782.349 
     4 263        Pakura Grzegorz           2      15     264.370    6661.902 
     5 298        Żołnowski Wojciech        2      15     286.330    6106.728 
     6 109        Eron Henryk i Karin       1      15     295.630    7054.710 
     7 187        Zawal Piotr i Sławomir    1      15     326.830    6883.627 
     8 138        Krynicki Łukasz           1      15     328.340    6850.355 
     9 275        Puzdrowski Mirosław       2      15     356.600    5957.707 
    10 150        Malz Kazimierz            1      15     367.220    6887.325 
    11 232        Kobiela Rafał             2      15     370.830    6736.139 
    12 206        Długosz Grzegorz i Józef  2      15     430.090    6182.305 
    13 112        Furman Łukasz             1      15     441.320    6719.022 
    14 211        Erdmann Marian i Piotr    2      15     445.160    6701.899 
    15 147        Leszczyński Mariusz       1      15     449.170    6759.234 
    16 113        Gawin Henryk              1      15     488.590    6753.321 
    17 124        Joniak Waldemar           1      15     550.410    6725.294 
    18 151        Mądry Kazimierz           1      15     561.700    7278.786 
    19 201        Ballerstadt K. i Sołty    2      15     564.510    6346.595 
    20 144        Langa Marek               1      15     597.640    6883.005 
    21 168        Rogalewski Kazimierz      1      15     649.790    6866.254 
    22 141        Labuda Marek              1      15     678.480    6968.315 
    23 170        Rogalewski Ryszard        1      15     679.570    6745.060 
    24 207        Drawc Dariusz             2      15     710.020    7313.345 
    25 131        Kobiella Mariusz i Dre    1      15     817.350    6674.336 
    26 165        Pyszka Józef              1      15     817.750    6392.960 
    27 153        Miotk Jerzy               1      15     832.480    7742.266 
    28 294        Tutkowski Piotr           2      15     847.440    5882.142 
    29 163        Pipka Adam                1      15     877.750    6863.206 
    30 266        Penkowski Antoni Rogal    2      15     967.670    5762.018 
    31 118        Halman Krzysztof          1      15    1017.520    7085.364 
    32 255        Mielewczyk Krzysztof      2      15    1023.390    6795.282 
    33 145        Lasota Michał             1      15    1031.160    6463.542 
    34 237        Krauze Bogdan             2      15    1068.990    6292.378 
    35 287        Stolc Zenon               2      15    1150.080    6301.659 
    36 213        Formela Jan               2      15    1187.980    6830.465 
    37 279        Rybakowski Janusz         2      15    1206.740    5784.108 
    38 267        Petka Paweł               2      15    1210.920    6408.248 
    39 222        Grzenkowicz Witold        2      15    1281.410    5985.052 
    40 217        Gojtowski Zdzisław        2      15    1408.320    5630.971 
    41 209        Drywa Józef               2      15    1509.220    6035.310 
    42 230        Kobiela Damian            2      15    1604.840    6935.039 
    43 133        Koszałka Edward           1      15    1625.310    6838.408 
    44 134        Kozakowski Mirosław       1      15    1684.920    6671.671 
    45 126        Kąkol Andrzej             1      15    1710.980    7070.880 
    46 102        Dawidowski Edward         1      14    1691.490    5951.085 
    47 164        Porwicki Marcin           1      13    1000.580    5390.472 
    48 242        Labuda Jarosław           2      12    1033.690    4562.748 
    49 142        Labuda Rafał              1      12    1224.280    5849.324 
    50 212        Flisikowski Adam          2      12    1446.520    4764.125 
    51 243        Labuda Kazimierz          2      12    1691.550    5424.774 
    52 106        Drewing Piotr             1      11    1050.680    5063.458 
    53 161        Petke Marcin              1       8     797.540    3430.767 
    54 283        Stankowski A. Ciachorowsk 2       8     898.760    3616.603 
    55 214        Formela Adam i Magdale    2       6     461.630    2310.030 
    56 177        Szmitke Mirosław          1       6     717.320    2512.230 
    57 149        Magulski Piotr            1       5     379.690    2331.656 
    58 173        Serkowski Tadeusz         1       5     726.010    2156.913 
    59 121        Hoppe Marian              1       4     498.280    2028.466 
                          PZHGP Okręg Gdańsk Oddział 078 Kartuzy-Żukowo                          
                                  Mistrzostwo Polski Kategoria B                                 
--
│Lp.  Nr Hod    Nazwisko, imie           SekKonk.Pkt.Coef.  Knk/Km     
--
    60 104        Drawc Kazimierz           1       4     541.990    2207.504 
    61 135        Kreft Franciszek          1       4     649.490    2006.885 
    62 234        Kolka Tadeusz i Robert    2       3     151.920    1199.121 
    63 125        Kaszubowski Marcin        1       3     185.470    1234.899 
    64 258        Miotk Stanisław           2       3     340.230    1344.126 
    65 285        Stenka Bogdan             2       3     366.340     999.987 
    66 179        Uzdowski Jerzy            1       3     453.050    1455.965 
    67 281        Sitterlee Ryszard         2       3     503.410    1407.480 
    68 136        Kreft Mirosław            1       2     254.460     907.294 
    69 205        Bulczak Arkadiusz         2       2     315.340    1016.904 
    70 260        Naczk Mariusz             2       0       0.000       0.000 
    71 247        Lica Kazimierz            2       0       0.000       0.000 
    72 296        Waldowski Daniel          2       0       0.000       0.000 
    73 175        Skierka Piotr             1       0       0.000       0.000 
    74 115        Gross Edward              1       0       0.000       0.000 
    75 227        Klajna Witold             2       0       0.000       0.000 
    76 271        Pobłocki Ryszard          2       0       0.000       0.000 
    77 176        Staroszczyk Andrzej       1       0       0.000       0.000 
    78 208        Drawc Stanisław           2       0       0.000       0.000 
    79 169        Rogalewski Michał         1       0       0.000       0.000 
    80 101        Bartosik Janusz           1       0       0.000       0.000 
    81 148        Lewańczyk Tomasz          1       0       0.000       0.000 
    82 284        Stencel Janusz            2       0       0.000       0.000 
    83 248        Litwin Piotr              2       0       0.000       0.000