PZHGP Okręg Gdańsk Oddział 078 Kartuzy-Żukowo                          
                                  Mistrzostwo Polski Kategoria A                                 
--
│Lp.  Nr Hod    Nazwisko, imie           SekKonk.Pkt.Coef.  Knk/Km     
--
     1 218        Górski Tomasz i Beata     2      18     165.160    4973.610 
     2 298        Żołnowski Wojciech        2      18     186.350    5319.260 
     3 263        Pakura Grzegorz           2      18     210.160    4634.548 
     4 241        Labuda Andrzej            2      18     220.390    5659.924 
     5 274        Puzdrowski Czesław        2      18     286.110    5772.618 
     6 275        Puzdrowski Mirosław       2      18     381.420    5441.374 
     7 138        Krynicki Łukasz           1      18     493.990    5746.010 
     8 124        Joniak Waldemar           1      18     504.590    5243.570 
     9 201        Ballerstadt K. i Sołty    2      18     542.010    5639.133 
    10 187        Zawal Piotr i Sławomir    1      18     592.510    5593.092 
    11 109        Eron Henryk i Karin       1      18     612.150    6149.282 
    12 144        Langa Marek               1      18     619.310    4588.520 
    13 206        Długosz Grzegorz i Józef  2      18     625.720    4810.528 
    14 211        Erdmann Marian i Piotr    2      18     668.560    5567.580 
    15 113        Gawin Henryk              1      18     687.150    6056.485 
    16 151        Mądry Kazimierz           1      18     697.220    5212.474 
    17 147        Leszczyński Mariusz       1      18     711.510    5404.164 
    18 112        Furman Łukasz             1      18     724.020    5961.988 
    19 150        Malz Kazimierz            1      18     729.180    5807.454 
    20 170        Rogalewski Ryszard        1      18     843.340    5145.767 
    21 255        Mielewczyk Krzysztof      2      18     881.510    5370.894 
    22 294        Tutkowski Piotr           2      18     895.790    5099.648 
    23 232        Kobiela Rafał             2      18     909.450    5230.146 
    24 237        Krauze Bogdan             2      18     994.250    4920.386 
    25 168        Rogalewski Kazimierz      1      18    1000.470    4970.408 
    26 266        Penkowski Antoni Rogal    2      18    1037.380    5358.449 
    27 242        Labuda Jarosław           2      18    1050.830    5376.231 
    28 165        Pyszka Józef              1      18    1151.450    5587.136 
    29 131        Kobiella Mariusz i Dre    1      18    1214.270    5459.864 
    30 207        Drawc Dariusz             2      18    1263.650    5416.516 
    31 287        Stolc Zenon               2      18    1276.160    5489.412 
    32 163        Pipka Adam                1      18    1289.850    5784.525 
    33 279        Rybakowski Janusz         2      18    1383.460    5651.666 
    34 145        Lasota Michał             1      18    1397.770    5721.073 
    35 141        Labuda Marek              1      18    1437.630    5430.065 
    36 217        Gojtowski Zdzisław        2      18    1789.960    5127.766 
    37 222        Grzenkowicz Witold        2      18    1840.930    5447.928 
    38 102        Dawidowski Edward         1      18    2231.100    5951.441 
    39 267        Petka Paweł               2      17    1600.090    5196.600 
    40 153        Miotk Jerzy               1      17    1926.060    5510.335 
    41 230        Kobiela Damian            2      17    2103.440    4998.132 
    42 234        Kolka Tadeusz i Robert    2      16    1129.190    3802.823 
    43 283        Stankowski A. Ciachorowsk 2      16    1474.840    4792.424 
    44 164        Porwicki Marcin           1      16    1660.300    4995.082 
    45 133        Koszałka Edward           1      16    1931.650    5304.497 
    46 118        Halman Krzysztof          1      15    1120.300    4996.762 
    47 285        Stenka Bogdan             2      15    1585.140    4772.739 
    48 134        Kozakowski Mirosław       1      15    1689.460    4637.652 
    49 161        Petke Marcin              1      15    1803.770    4209.278 
    50 126        Kąkol Andrzej             1      15    1956.580    4677.920 
    51 213        Formela Jan               2      14    1106.600    4067.323 
    52 209        Drywa Józef               2      14    1227.200    4398.544 
    53 214        Formela Adam i Magdale    2      14    1380.560    3999.782 
    54 173        Serkowski Tadeusz         1      13    1424.010    3910.299 
    55 121        Hoppe Marian              1      12    1359.080    3202.984 
    56 212        Flisikowski Adam          2      12    1450.840    3868.754 
    57 243        Labuda Kazimierz          2      11    1233.990    3447.871 
    58 142        Labuda Rafał              1       9    1039.920    2762.073 
    59 177        Szmitke Mirosław          1       9    1246.880    2956.461 
                          PZHGP Okręg Gdańsk Oddział 078 Kartuzy-Żukowo                          
                                  Mistrzostwo Polski Kategoria A                                 
--
│Lp.  Nr Hod    Nazwisko, imie           SekKonk.Pkt.Coef.  Knk/Km     
--
    60 106        Drewing Piotr             1       8     983.270    2464.222 
    61 125        Kaszubowski Marcin        1       6     466.800    1899.160 
    62 175        Skierka Piotr             1       6     601.360    1711.098 
    63 208        Drawc Stanisław           2       6     721.120    1824.058 
    64 179        Uzdowski Jerzy            1       5     530.970    1255.695 
    65 260        Naczk Mariusz             2       2      11.000     638.466 
    66 247        Lica Kazimierz            2       2      93.800     550.969 
    67 296        Waldowski Daniel          2       2     110.600     548.373 
    68 135        Kreft Franciszek          1       2     228.200     702.550 
    69 258        Miotk Stanisław           2       2     228.400     642.984 
    70 281        Sitterlee Ryszard         2       2     239.740     570.576 
    71 205        Bulczak Arkadiusz         2       2     271.750     637.270 
    72 115        Gross Edward              1       2     323.630     700.170 
    73 149        Magulski Piotr            1       2     327.800     585.865 
    74 271        Pobłocki Ryszard          2       2     368.400     440.955 
    75 231        Kobiela Janusz            2       0       0.000       0.000 
    76 104        Drawc Kazimierz           1       0       0.000       0.000 
    77 264        Pawelec Krzysztof         2       0       0.000       0.000 
    78 176        Staroszczyk Andrzej       1       0       0.000       0.000 
    79 148        Lewańczyk Tomasz          1       0       0.000       0.000 
    80 182        Wieteska Jerzy i Przem    1       0       0.000       0.000 
    81 227        Klajna Witold             2       0       0.000       0.000 
    82 169        Rogalewski Michał         1       0       0.000       0.000 
    83 136        Kreft Mirosław            1       0       0.000       0.000 
    84 174        Serkowski Tomasz          1       0       0.000       0.000 
    85 280        Rychert Tadeusz           2       0       0.000       0.000 
    86 101        Bartosik Janusz           1       0       0.000       0.000